土地建物割合の計算方法 | 税抜建物価格計算式 |
【原則法】 契約書の売買金額の消費税額から算定する方法 | 消費税額÷10% |
【特例法】 固定資産税評価額で算定する方法 | 物件価額総額×建物固定資産税評価額 ÷物件の固定資産税評価額総額 |
【特例法】 公示価格で算定する方法 | 物件価額総額-路線価÷80%×土地平米数 |
【特例法】 建物の標準的な建築価額表で算定する方法 | 国税庁のHPで公表されている建物の標準的な建築価格表から、築年数と構造の組み合わせで平米単価を特定し、延床を掛け、さらに減価償却をマイナスすることで算定 |
【特例法】 不動産鑑定評価額で算定する方法 | 不動産鑑定士の評価に基づく |
土地建物が一緒になった物件を購入した場合、固定資産登録の際に、購入価格を土地部分と建物部分に分割します。
土地は非償却資産であるため、ここで建物の取得価額をできるだけ高く設定することで、物件保有中に費用計上できる減価償却費を増やすことができ、節税につながります。
土地建物比率の計上割合の算定方法は、原則法と特例法がありますので、できるだけ有利な方法を選択することが、運用中の税額に大きく影響します。